
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,048.30 | 4,052.30 | 40.40 |
| Silver | 58.32 | 58.52 | 1.73 |
| Platinum | 1,608.60 | 1,618.60 | 18.60 |
| Palladium | 1,252.50 | 1,272.50 | 0.30 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,048.30 | 4,052.30 | 40.40 |
| Silver | 58.32 | 58.52 | 1.73 |
| Platinum | 1,608.60 | 1,618.60 | 18.60 |
| Palladium | 1,252.50 | 1,272.50 | 0.30 |
