
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,793.40 | 4,798.40 | -63.20 |
| Silver | 79.08 | 79.58 | -2.26 |
| Platinum | 2,079.70 | 2,091.70 | -52.00 |
| Palladium | 1,533.00 | 1,553.00 | -47.80 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,793.40 | 4,798.40 | -63.20 |
| Silver | 79.08 | 79.58 | -2.26 |
| Platinum | 2,079.70 | 2,091.70 | -52.00 |
| Palladium | 1,533.00 | 1,553.00 | -47.80 |
