
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 5,208.30 | 5,214.30 | -20.80 |
| Silver | 88.10 | 88.80 | -0.59 |
| Platinum | 2,208.70 | 2,223.70 | -10.60 |
| Palladium | 1,654.50 | 1,679.50 | -11.90 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 5,208.30 | 5,214.30 | -20.80 |
| Silver | 88.10 | 88.80 | -0.59 |
| Platinum | 2,208.70 | 2,223.70 | -10.60 |
| Palladium | 1,654.50 | 1,679.50 | -11.90 |
