
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,434.20 | 4,438.20 | 71.60 |
| Silver | 64.53 | 64.73 | 0.72 |
| Platinum | 1,752.30 | 1,762.30 | 29.50 |
| Palladium | 1,294.50 | 1,314.50 | 16.90 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,434.20 | 4,438.20 | 71.60 |
| Silver | 64.53 | 64.73 | 0.72 |
| Platinum | 1,752.30 | 1,762.30 | 29.50 |
| Palladium | 1,294.50 | 1,314.50 | 16.90 |
