
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,388.00 | 4,392.00 | -41.10 |
| Silver | 66.22 | 66.42 | 0.25 |
| Platinum | 1,841.00 | 1,851.00 | 27.00 |
| Palladium | 1,339.50 | 1,359.50 | -35.40 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,388.00 | 4,392.00 | -41.10 |
| Silver | 66.22 | 66.42 | 0.25 |
| Platinum | 1,841.00 | 1,851.00 | 27.00 |
| Palladium | 1,339.50 | 1,359.50 | -35.40 |
