
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,116.40 | 4,119.40 | 52.50 |
| Silver | 52.65 | 52.75 | 0.77 |
| Platinum | 1,564.60 | 1,572.60 | 33.70 |
| Palladium | 1,025.50 | 1,035.50 | 8.40 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,116.40 | 4,119.40 | 52.50 |
| Silver | 52.65 | 52.75 | 0.77 |
| Platinum | 1,564.60 | 1,572.60 | 33.70 |
| Palladium | 1,025.50 | 1,035.50 | 8.40 |
