
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,072.10 | 4,076.10 | 37.60 |
| Silver | 57.93 | 58.13 | 0.24 |
| Platinum | 1,612.20 | 1,622.20 | 23.90 |
| Palladium | 1,268.50 | 1,288.50 | 30.30 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,072.10 | 4,076.10 | 37.60 |
| Silver | 57.93 | 58.13 | 0.24 |
| Platinum | 1,612.20 | 1,622.20 | 23.90 |
| Palladium | 1,268.50 | 1,288.50 | 30.30 |
