
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,139.50 | 4,143.50 | 1.90 |
| Silver | 56.94 | 57.14 | -0.03 |
| Platinum | 1,635.60 | 1,645.60 | 0.40 |
| Palladium | 1,106.70 | 1,126.70 | 0.00 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,139.50 | 4,143.50 | 1.90 |
| Silver | 56.94 | 57.14 | -0.03 |
| Platinum | 1,635.60 | 1,645.60 | 0.40 |
| Palladium | 1,106.70 | 1,126.70 | 0.00 |
