
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,107.30 | 4,111.30 | -21.50 |
| Silver | 59.85 | 60.05 | -0.35 |
| Platinum | 1,629.20 | 1,639.20 | 12.10 |
| Palladium | 1,257.00 | 1,277.00 | 16.00 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,107.30 | 4,111.30 | -21.50 |
| Silver | 59.85 | 60.05 | -0.35 |
| Platinum | 1,629.20 | 1,639.20 | 12.10 |
| Palladium | 1,257.00 | 1,277.00 | 16.00 |
