
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,710.70 | 4,715.70 | 12.80 |
| Silver | 80.08 | 80.48 | 0.65 |
| Platinum | 2,057.30 | 2,067.30 | 7.00 |
| Palladium | 1,488.50 | 1,508.50 | -20.00 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,710.70 | 4,715.70 | 12.80 |
| Silver | 80.08 | 80.48 | 0.65 |
| Platinum | 2,057.30 | 2,067.30 | 7.00 |
| Palladium | 1,488.50 | 1,508.50 | -20.00 |
