
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,974.10 | 4,980.10 | 90.20 |
| Silver | 76.68 | 77.38 | 3.59 |
| Platinum | 2,074.80 | 2,089.80 | 69.50 |
| Palladium | 1,708.00 | 1,733.00 | 51.90 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,974.10 | 4,980.10 | 90.20 |
| Silver | 76.68 | 77.38 | 3.59 |
| Platinum | 2,074.80 | 2,089.80 | 69.50 |
| Palladium | 1,708.00 | 1,733.00 | 51.90 |
