
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,567.20 | 4,572.20 | 42.70 |
| Silver | 72.59 | 73.19 | 2.67 |
| Platinum | 1,925.90 | 1,937.90 | 24.30 |
| Palladium | 1,434.00 | 1,454.00 | 11.40 |
| Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,567.20 | 4,572.20 | 42.70 |
| Silver | 72.59 | 73.19 | 2.67 |
| Platinum | 1,925.90 | 1,937.90 | 24.30 |
| Palladium | 1,434.00 | 1,454.00 | 11.40 |
